Цены на услуги по ремонту смартфонов Acer
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Держатель сим карты | в наличии на складе | от 900 |
Вибромотор | в наличии на складе | от 1100 |
Задняя панель | есть в наличии | от 1100 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 800 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 1000 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 900 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 1100 |
Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2000 |
Материнская плата | есть в наличии | от 2350 |
Гнездо питания | есть в наличии | от 1050 |
GPS модуль | в наличии на складе | от 800 |
USB модуль | в наличии на складе | от 850 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 1850 |
Динамик | в наличии на складе | от 2000 |
Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1350 |
Экран | есть в наличии | от 3050 |
Кнопка питания | есть в наличии | от 750 |
Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1200 |
Можно у операторов сервисного центра Acer Russia по многоканальному телефону в Перми -
